Verkiezingsuitslag Tweede Kamer oktober 2025
Algemeen
Op deze pagina vindt u de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2025. Het opkomstpercentage in de gemeente Kapelle was 85,7%.
Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2025
| Partij | Aantal stemmen | % |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1204 | 14,0% |
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 580 | 6,7% |
| VVD | 1195 | 13,9% |
| NSC (Nieuw Sociaal Contract) | 17 | 0,2% |
| D66 | 870 | 10,1% |
| BBB | 262 | 3,0% |
| CDA | 1412 | 16,4% |
| SP (Socialistische Partij) | 112 | 1,3% |
| DENK | 23 | 0,3% |
| Partij voor de Dieren | 97 | 1,1% |
| Forum voor Democratie | 403 | 4,7% |
| SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) | 1178 | 13,7% |
| ChristenUnie | 422 | 4,9% |
| Volt | 39 | 0,5% |
| JA21 | 610 | 7,1% |
| Vrede voor Dieren | 10 | 0,1% |
| BVNL (Belang van Nederland) | 19 | 0,2% |
| BIJ1 | 5 | 0,1% |
| LP (Libertaire Partij) | 7 | 0,1% |
| 50PLUS | 123 | 1,4% |
| Piratenpartij | 3 | 0,0% |
| FNP | 2 | 0,0% |
| Blanco | 7 | |
| Ongeldig | 10 | |
| Totaal | 8610 | 85,7% |
Processen-verbaal
Hieronder vindt u de processen-verbaal en tellingsbestanden. Hierin kunt u de uitslag per stembureau en per kandidaat bekijken. Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Meld dit dan voor woensdag 5 november 12.00u via de website van de Kiesraad.