Opkomstcijfers
Op deze pagina vindt u de opkomstcijfers voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2023 in de gemeente Kapelle.
Woensdag 15 maart 2023, 21.00 uur
Provinciale staten
Stembureau | Opkomst |
---|---|
Gemeentehuis | 1796 |
Dorpshuis De Vroone | 1497 |
Sportcentrum De Bloesem | 684 |
Christelijke Gereformeerde Kerk | 1328 |
Dorpshuis De Wemel | 1654 |
Dorpshuis Schore | 284 |
Totaal | 7243 |
Opkomstpercentage | 73% |
Waterschap
Stembureau | Opkomst |
---|---|
Gemeentehuis | 1782 |
Dorpshuis De Vroone | 1477 |
Sportcentrum De Bloesem | 677 |
Christelijke Gereformeerde Kerk | 1309 |
Dorpshuis De Wemel | 1645 |
Dorpshuis Schore | 277 |
Totaal | 7167 |
Opkomstpercentage | 70% |
Woensdag 15 maart 2023, 16.00 uur
Provinciale staten
Stembureau | Opkomst |
---|---|
Gemeentehuis | 975 |
Dorpshuis De Vroone | 846 |
Sportcentrum De Bloesem | 298 |
Christelijke Gereformeerde Kerk | 673 |
Dorpshuis De Wemel | 892 |
Dorpshuis Schore | 135 |
Totaal | 3819 |
Opkomstpercentage | 38% |
Waterschap
Stembureau | Opkomst |
---|---|
Gemeentehuis | 971 |
Dorpshuis De Vroone | 839 |
Sportcentrum De Bloesem | 294 |
Christelijke Gereformeerde Kerk | 664 |
Dorpshuis De Wemel | 889 |
Dorpshuis Schore | 133 |
Totaal | 3790 |
Opkomstpercentage | 37% |
Woensdag 15 maart 2023, 11.00 uur
Provinciale staten
Stembureau | Opkomst |
---|---|
Gemeentehuis | 390 |
Dorpshuis De Vroone | 359 |
Sportcentrum De Bloesem | 116 |
Christelijke Gereformeerde Kerk | 263 |
Dorpshuis De Wemel | 387 |
Dorpshuis Schore | 71 |
Totaal | 1586 |
Opkomstpercentage | 16% |
Waterschap
Stembureau | Opkomst |
---|---|
Gemeentehuis | 390 |
Dorpshuis De Vroone | 352 |
Sportcentrum De Bloesem | 111 |
Christelijke Gereformeerde Kerk | 262 |
Dorpshuis De Wemel | 388 |
Dorpshuis Schore | 68 |
Totaal | 1571 |
Opkomstpercentage | 15% |